Sprungmarke für den Inhalt
Stand: 25.8.2009; alle Angaben ohne Gewähr, Auszug aus der aktuellen Konditionenübersicht für Privatkunden.
Entgelte und Konditionen PSK BANK Privatkonten
Entgelte und Konditionen PSK BANK Privatkonten - Preisblatt
PSK BANK Gehalts- und Pensionskonten: | ||
Leistung | Konto-Box neu | Online-Konto-Box |
Kontoführung pro Quartal | GRATIS ab einem Durchschnittssaldo von € 880,- p.Qu. ansonsten € 13,50 | GRATIS ab einem Durchschnittssaldo € 880,- p.Qu. ansonsten € 9,90 |
Maestro-Karte | inkludiert | inkludiert |
Gold MasterCard | € 59,20 | € 59,20 |
Automatische. Buchung | € 0,15 30 Freiposten/Qu. | € 0,15 30 Freiposten/Qu. |
Manuelle Buchung | € 1,- | € 1,50 |
Nachbearbeitung von Buchungen | € 1,- | € 1,50 |
Dauerverfügungen Anlage | inkludiert | inkludiert |
Dauerverfügungen Änderung | € 2,39 | gratis über Sofa-Banking per Internet ansonsten € 4,- |
Gelbe Gratiskuverts | inkludiert | inkludiert |
Kontorahmennutzung | € 5,49 | € 5,49 |
Sofa-Banking | inkludiert | inkludiert und Vorraussetzung |
Kontoauszug | Kumulierter Papierauszug 1 x im Monat gratis zum Wunschtermin, bei jeder Buchung ab dem 4. Auszug im Quartal € 0,55 oder elektronischer Kontoauszug (pdf) bis zu 2x im Monat gratis im Sofa-Banking per Internet | Ausschließlich elektronischer Kontoauszug (pdf) über Sofa-Banking per Internet bis zu 2x im Monat gratis zum Wuschtermin |
Habenverzinsung p.a. | 0,125 % | 0,125% |
Sollverzinsung p.a. | 13,25 % | 13,25% |
| Leistung | Komplett-Konto | Zinsvorteils-Konto |
| Kontoführung pro Quartal | € 26,00 | € 15,00 |
| Maestro-Karte | inkludiert | inkludiert |
| Gold MasterCard | inkludiert | € 59,20 |
Automatische. Buchung | inkludiert | € 0,15 30 Freiposten/Qu. |
Manuelle Buchung | € 1,- | € 1,- |
Nachbearbeitung von Buchungen | € 1,- | € 1,- |
Dauerverfügungen Anlage | inkludiert | € 2,39 |
Dauerverfügungen Änderung | inkludiert | inkludiert |
Gelbe Gratiskuverts | inkludiert | inkludiert |
Kontorahmennutzung | inkludiert | € 5,49 |
Sofa-Banking | inkludiert | inkludiert |
| Kontoauszug | Kumulierter Papierauszug 1x im Monat gratis zum Wunschtermin, bei jeder Buchung ab dem 4. Auszug im Quartal € 0,55 oder elektronischer Kontoauszug (pdf) bis zu 2x im Monat gratis im Sofa-Banking per Internet | Kumulierter Papierauszug 1x im Monat gratis zum Wunschtermin, bei jeder Buchung ab dem 4. Auszug im Quartal € 0,55 oder elektronischer Kontoauszug (pdf) bis zu 2x im Monat gratis im Sofa-Banking per Internet |
Habenverzinsung p.a. | 0,25 % | 0,125 % 0,75 % ab € 1.000,- |
Sollverzinsung p.a. | 12 % | 13,25 % |
B4-19 und PSK BANK Studentenkonten: | ||
Leistung | B4-19 | Studentenkonto |
Kontoführung | gratis | gratis |
Maestro-Karte | inkludiert | inkludiert |
Sofa-Banking | inkludiert | inkludiert |
Buchungen | inkludiert | inkludiert |
Dauerverfügungen | inkludiert | inkludiert |
Gelbe Gratiskuverts | inkludiert | inkludiert |
Kontoauszug | Wahlweise: kumulierter Auszug 1x im Monat gratis, bei jeder Buchung ab dem 4. Auszug im Quartal € 0,55 pro Stück oder PDF-Auszug bis zu 2x im Monat gratis im Sofa-Banking per Internet | |
Habenverzinsung p.a. | 0,5 % | 0,5 % |
Sollverzinsung p.a. | 9,5 % | 9,5 % |
Stand: 25.8.2009; alle Angaben ohne Gewähr, Auszug aus der aktuellen Konditionenübersicht für Privatkunden.
- Konditionenübersicht für Privatkunden Giro (PDF, 64 KB)
